Verzinsung
 
 
 
Jahr Zusatzzins VSAO BVG
2024 - 1.75 % 1.25 %
2023 - 1.25 % 1.00 %
2022 - 4.50 % 1.00 %
2021 6.75 % 1.25 % 1.00 %
2020 - 3.00 % 1.00 %
2019 4.00 % 1.25 % 1.00 %
2018 - 3.00 % 1.00 %
2017 4.00 % 1.25 % 1.00 %
2016 - 1.75 % 1.25 %
2015 - 2.00 % 1.75 %
2014 - 1.75 % 1.75 %
2013 - 1.50 % 1.50 %
2012 - 1.00 % 1.50 %
2011 - 2.00 % 2.00 %
2010 - 2.00 % 2.00 %
2009 - 2.00 % 2.00 %
2008 - 3.25 % 2.75 %
2007 - 2.50 % 2.50 %
2006 - 2.50 % 2.50 %
2005 - 2.50 % 2.50 %
2004 - 2.25 % 2.25 %
2003 - 3.25 % 3.25 %
2002 - 4.00 % 4.00 %
 
Kontakt
vorsorgestiftung vsao
Kollerweg 32
Postfach 389
3000 Bern 6
Öffnungszeiten
 
Montag bis Freitag:
 
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr
14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Telefonzentrale
 
Montag bis Freitag:
 
09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr